本公司物件 租1筆資料 | 售266筆資料 | 法拍0筆資料 | 共267筆資料
站長推薦 精華物件
租1筆資料 | 售266筆資料 | 法拍0筆資料 | 共267筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 屏東縣九如鄉 | 建地 | 租 | 5635 / 九如建地(131.59坪) | 697.43 萬 | 地131.59坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣屏東市 | 店面 | 售 | 1778 / 屏基店面 | 750 萬 | 建45坪/地21坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣屏東市 | 別墅 | 售 | A2116 / 林森路別墅 | 498 萬 | 建34.11坪/地28.73坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣屏東市 | 純辦公室 | 售 | 1736 / 最便宜商辦 | 99 萬 | 建47.9坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣屏東市 | 店面 | 售 | 1766 / 廣東路金店面 | 1180 萬 | 建33坪/地22坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣鹽埔鄉 | 農地 | 售 | B6073 / 彭厝國小農地(4.76分) | 642.60 萬 | 地1397.56坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣九如鄉 | 農地 | 售 | B6072 / 九如農地(3.89分) | 1042.52 萬 | 地1141.33坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣高樹鄉 | 農地 | 售 | B6071 / 高樹農地(2.14甲) | 1391 萬 | 地6294.72坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣高樹鄉 | 農地 | 售 | B6070 / 高樹農地(6.47分) | 1035.20 萬 | 地1901.21坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣麟洛鄉 | 農地 | 售 | B6068 / 麟洛自行車步道(5.55分) | 1098.90 萬 | 地1631.29坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣屏東市 | 農地 | 售 | B6069 / 歸來農地(2.29分) | 338.92 萬 | 地671.89坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣屏東市 | 建地 | 售 | 5633 / 海豐建地(272坪) | 1033.60 萬 | 地272坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣屏東市 | 建地 | 售 | 5362 / 崇蘭建地(708.76坪) | 4961.32 萬 | 地708.76坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣屏東市 | 別墅 | 售 | A2143 / 獨棟豪邸 | 1280 萬 | 建79.44坪/地57.77坪 | 0/0/0 | |
| 屏東縣屏東市 | 農地 | 售 | 6830 / 海豐農地(2.52分) | 453.60 萬 | 地739.31坪 | 0/0/0 |









